Регламент ТО
Проходите ТО у нас, для постоянных клиентов бонусы, скидки и приятные подарки. Предлагаем к ознакомлению регламент технического обслуживания Тойота Рав-4.Производите замену и/или проверку автомобиля по регламенту и надежная работа автомобиля вам гарантирована. |
№ | Список работ | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
1 | Проверка клапанного зазора (только для автомобилей с двигателем 2AZ-FE) | п | |||||||||
2 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | |||||
3 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
4 | Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | п | |||||||
7 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
8 | Свечи зажигания | з | |||||||||
9 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда , уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
10 | Топливный фильтр | з | |||||||||
11 | Воздушный фильтр | з | з | з | з | з | |||||
12 | Топливная система | Прочистка каждые 100 000 км | |||||||||
13 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
14 | Адсорбер паров топлива — проверка | п | п | ||||||||
15 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
16 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
17 | Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
18 | Проверка, замена жидкости сцепления (для 6-ступенчатой МКПП) ) | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
19 | Рулевое управление — проверка люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | |||||
20 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
21 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
22 | Проверка рычага переключения передач (для 6-ступенчатой МКПП) | п | п | п | |||||||
23 | Проверка жидкости вариатора Multidrive S | п | п | ||||||||
24 | Проверка жидкости в автоматической трансмиссии | п | п | ||||||||
25 | Проверка масла МКПП | п | п | ||||||||
26 | Топливный фильтр | з | |||||||||
27 | Проверка/замена масла в раздаточной коробке только (только для автомобилей с полным приводом) | п | з | п | з | п | |||||
28 | Проверка/замена масла заднего дифференциала (только для автомобилей с полным приводом) | п | з | п | з | п | |||||
29 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | |||||
30 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
31 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
32 | Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п |
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota RAV4 — каждые10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.
№ | Название товара | Артикул | Фото |
Необходимый объем, л (шт). |
Цена, руб. | Купить |
1 | Моторное масло Тойота, 5W-40, 5л | 0888080375 | ![]() |
3,9 л | от 1600 | ![]() |
2 | Моторное масло Тойота, 5W-40, 1л | 0888080376 | ![]() |
|||
3 | Масляный фильтр Тойота | 0415237010 | ![]() |
1 шт | от 170 | ![]() |
4 | Масляный фильтр Тойота | 90915YZZE2 | ![]() |
1 шт | от 220 | ![]() |
5 | Шайба под сливной болт поддона двигателя | 9043012031 | ![]() |
1 шт | 50 | ![]() |
6 | Фильтр воздушный Тойота | 178010D060 | ![]() |
1 шт | от 220 | ![]() |
7 | Фильтр салона Тойота | 8713902020 | ![]() |
1 шт | от 230 | ![]() |
8 | Фильтр топливный Тойота | 7702442060 | ![]() |
1 шт | от 5800 | ![]() |
9 | Свеча зажигания Тойота | 9091901253 | ![]() |
4 шт | от 350 | ![]() |
10 | Трансмиссионное масло для АКПП, ATF WS, 4л | 0888602305 | ![]() |
Полная замена-10,5 л Частичная замена-3,7 л Подробнее... |
от 2000 | ![]() |
11 | Трансмиссионное масло для вариатора, CVT, 4л | 0888602105 | ![]() |
3,8 л |
от 2500 | ![]() |
12 | Трансмиссионное масло для МКПП, MTF 75W, 1л | 0888580606 | ![]() |
2 л | от 750 | ![]() |
13 | Масло для заднего дифференциала Тойота, 75-85W, 1л | 0888581060 | ![]() |
0,5 л | от 1400 | ![]() |
14 | Масло для переднего дифференциала Тойота, 75-85W, 1л | 0888581060 | ![]() |
0,7 л | от 1400 | ![]() |
15 | Шайба под заливной болт (передний + задний дифференциал) | 1215710010 | ![]() |
2 шт | 100 | ![]() |
16 | Шайба под сливной болт (передний + задний дифференциал | 1215710010 | ![]() |
2 шт | 100 | ![]() |
17 | Антифриз Тойота Pink (розовый), 5л | 0888980072 | ![]() |
7,5 л | от 2700 | ![]() |
18 | Антифриз Тойота Pink (розовый), 1л | 0888980140 | ![]() |
от 1000 | ![]() |
|
19 | Тормозная жидкость Тойота DOT4, 1л | 0882380112 | ![]() |
1 л | от 150 | ![]() |
20 | Смазка для тех.обслуживания тормозных суппортов Тойота | 0888783010 | ![]() |
1 шт | от 350 | ![]() |
При полной замене трансмиссионного масла в АКПП, мы рекомендуем заменить фильтр АКПП, уплотнительное кольцо для фильтра АКПП, а также прокладку поддона АКПП.
№ | Название товара | Артикул | Фото |
Необходимый объем, л (шт) |
Цена | Купить |
1 | Прокладка поддона АКПП | ![]() |
1 шт | от 450 | ![]() |
|
2 | Фильтр АКПП | ![]() |
1 шт | от 1500 | ![]() |
|
3 | Прокладка (уплотнительное кольцо) фильтра АКПП | ![]() |
1шт | от 150 | ![]() |