Расходные запчасти для Тойота Камри V50 2,5 2
Ниже приведён список расходных запчастей для Тойота Камри V50 2,0 150 л.с. |
№ | Название товара | Артикул | Фото |
Необходимый объем, л (шт). |
Цена, руб. | Купить |
1 | Моторное масло Тойота, 5W-40, 5л | 0888080375 | ![]() |
4,2 л |
от 1600 | ![]() |
Моторное масло Тойота, 5W-40, 1л | 0888080376 | ![]() |
||||
2 | Масляный фильтр Тойота Камри 2,0 л | 0415231090 | ![]() |
1 шт | от 130 | ![]() |
3 | Шайба под сливной болт поддона двигателя | 9043012031 | ![]() |
1 шт | 50 | ![]() |
4 | Фильтр воздушный Тойота Камри 2,0 л | 1780128030 | ![]() |
1 шт | от 220 | ![]() |
5 | Фильтр салона Тойота Камри 2,0 л | 8713902020 | ![]() |
1 шт | от 230 | ![]() |
6 | Тормозная жидкость Тойота DOT4, 1л | 0882380112 | ![]() |
1 л | от 150 | ![]() |
7 | Трансмиссионное масло в МКПП, 1л | 0888581001 | ![]() |
2,3 л | от 580 | ![]() |
Возможно, Вы заходите поменять, либо частично заменить трансмиссионное масло в АКПП:
8 | Трансмиссионное масло в АКПП Тойота | 0888602305 | ![]() |
3,9л / 10,9л | от 2700 | ![]() |
9 | Трансмиссионное масло в АКПП Тойота (вариатор) | 0888602105 | ![]() |
3,9л / 10,9л | от 2950 | ![]() |
Фильтр АКПП и прокладку поддона АКПП, а также остальные расходные зачасти для Toyta Camry V50 вы можете выбрать в разделе РАСХОДНЫЕ ЗАПЧАСТИ.
Ниже мы продублировали регламент ТО для Тойота Камри
№ | Список работ | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
1 | Проверка клапанного зазора (только для двигателя 2,4 л) | п | |||||||||
2 | Приводные ремни — проверка, регулировка | п | п | п | п | п | |||||
3 | Моторное масло двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
4 | Масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
5 | Система охлаждения двигателя, охлаждающая жидкость двигателя, антифриз - проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п/з |
6 | Жидкость гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
7 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | п | |||||||
8 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
9 | Свечи зажигания | каждые 100 000 км пробега | |||||||||
10 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
11 | Топливный фильтр | з | |||||||||
12 | Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з |
13 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
14 | Адсорбер паров топлива — проверка | п | п | ||||||||
15 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
16 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
17 | Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
18 | Проверка жидкости сцепления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
19 | Рулевое управление — проверка утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | |||||
20 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
21 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
22 | Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости | п | п/з | ||||||||
23 | Автоматическая трансмиссия (CVT) вариатор - проверка жидкости | п | п/з | ||||||||
24 | Трансмиссионная жидкость в механической коробке передач (МКПП) - замена | з | з | ||||||||
25 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
26 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
27 | Внутрисалонный фильтр | п | з | п | з |
п |
з | п | з | п | з |
28 | Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п |
* П - проверка, З - замена